10 12 2024 |
|
ЭКСКЛЮЗИВ
НАШ ПАРТНЕР
РАССЫЛКА
|
Инфляция в Китае замедлилась до 3,0% в ноябре
Инфляция в Китае неожиданно замедлилась до 3,0 процентов в ноябре 2013 года в годовом исчислении после максимума восьми месяцев на уровне 3,2 процента в предыдущем месяце, смягчив опасения рынка о скором ужесточении денежно-кредитной политики на фоне признаков сильного восстановления экономики. В месячном исчислении потребительские цены сократились на 0,1 процента, свидетельствуют данные государственного статистического управления. Цены на продукты питания выросли на 5,9 процента в годовом исчислении после роста на 6,5 процента в октябре.http://www.interfax.ru 10 Декабря, 2013 |
• | |
Новости: | Политика - В РБ - В мире - Милитари - Социология • Экономика - В РБ - В мире - Новости компаний • Общество - Новости - Образование - Криминал - Религия - Люди - Экология • Спорт - Новости - Спортивная афиша - Спортивные мероприятия - Спортивные сооружения • Происшествия • Регионы - Брест - Витебск - Гомель - Гродно - Могилев • Фоторепортаж |
Культура: | Архитектура • Изоискусство - Новости - Афиша художественных выставок - Художественные выставки Минска - Галереи • Кино - Новости - Киноафиша - Кинотеатры - Фильмы • Литература • Медиа - Новости - Газеты - Журналы - Региональные издания - Радио - Телевидение • Музеи - Новости - Афиша музейных выставок - Музейные выставки - Музеи • Музыка - Новости - Концертные выступления - Концертные залы - Концертная афиша • Театр - Новoсти - Минские театры - Спектакли - Театральная афиша |
Наука и техника: | Авто • Археология • Биология • Компьютеры • Космос • Медицина • Связь - Мобильная связь - Интернет • Технологии |
Спецпроекты: | Женщина - Интим - Мода - «Мисс Интернет» - «Мистер Интернет» - Мамонт 2008 • Эксклюзив • Кто есть кто |
Развлечения: | Анекдоты • Гороскопы • Карикатуры |
Периодика: | Секретарь-референт • Отдел кадров • Планово-экономический отдел |
О сервере: | Подписка • Партнеры • Логотипы • Поиск по сайту • Обратная связь • FAQ |
BelarusToday.info • Copyright Magic 1999 - 2013 |
|